| Jeton (token) | Valeur | |||
|---|---|---|---|---|
| [node:field_year] | ||||
| [node:author] | t.golkar | |||
| [node:author:field_address] | 7, place de Fontenoy |
|||
| [node:author:field_address:country_name] | France | |||
| [node:author:field_address:address_line1] | 7, place de Fontenoy | |||
| [node:author:field_address:langcode] | en | |||
| [node:author:field_address:locality] | Paris | |||
| [node:author:field_address:postal_code] | 75007 | |||
| [node:author:field_address:country_code] | FR | |||
| [node:author:mail] | t.golkar@unesco.org | |||
| [node:author:created] | mar 23/07/2019 - 15:53 | |||
| [node:author:created:html_year] | 2019 | |||
| [node:author:created:html_datetime] | 2019-07-23T15:53:33+0200 | |||
| [node:author:created:html_date] | 2019-07-23 | |||
| [node:author:created:html_yearless_date] | 07-23 | |||
| [node:author:created:short] | 23/07/2019 - 15:53 | |||
| [node:author:created:fallback] | mar, 07/23/2019 - 15:53 | |||
| [node:author:created:long] | Mardi 23 juillet 2019 - 15:53 | |||
| [node:author:created:medium] | mar 23/07/2019 - 15:53 | |||
| [node:author:created:html_time] | 15:53:33 | |||
| [node:author:created:raw] | 1563890013 | |||
| [node:author:created:html_month] | 2019-07 | |||
| [node:author:created:html_week] | 2019-W30 | |||
| [node:author:created:since] | 6 années 11 mois | |||
| [node:author:field_date_of_birth] | ||||
| [node:author:field_date_of_birth:value] | 2000-05-28 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date] | 959515200 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_year] | 2000 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_datetime] | 2000-05-28T14:00:00+0200 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_date] | 2000-05-28 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_yearless_date] | 05-28 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date:short] | 28/05/2000 - 14:00 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date:fallback] | Sun, 05/28/2000 - 14:00 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date:long] | Sunday, May 28, 2000 - 14:00 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date:medium] | Sun, 28/05/2000 - 14:00 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_time] | 14:00:00 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date:raw] | 959515200 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_month] | 2000-05 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date:html_week] | 2000-W21 | |||
| [node:author:field_date_of_birth:date:since] | 26 years 1 month | |||
| [node:author:last-login] | lun 06/07/2026 - 10:08 | |||
| [node:author:last-login:html_year] | 2026 | |||
| [node:author:last-login:html_datetime] | 2026-07-06T10:08:28+0200 | |||
| [node:author:last-login:html_date] | 2026-07-06 | |||
| [node:author:last-login:html_yearless_date] | 07-06 | |||
| [node:author:last-login:short] | 06/07/2026 - 10:08 | |||
| [node:author:last-login:fallback] | lun, 07/06/2026 - 10:08 | |||
| [node:author:last-login:long] | Lundi 6 juillet 2026 - 10:08 | |||
| [node:author:last-login:medium] | lun 06/07/2026 - 10:08 | |||
| [node:author:last-login:html_time] | 10:08:28 | |||
| [node:author:last-login:raw] | 1783325308 | |||
| [node:author:last-login:html_month] | 2026-07 | |||
| [node:author:last-login:html_week] | 2026-W28 | |||
| [node:author:last-login:since] | 1 jour 15 heures | |||
| [node:author:field_terms_and_conditions] | Agree | |||
| [node:author:field_terms_and_conditions:value] | 1 | |||
| [node:author:uid] | 2531 | |||
| [node:author:edit-url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531/edit | |||
| [node:author:display-name] | t.golkar | |||
| [node:author:account-name] | t.golkar | |||
| [node:author:field_full_name] | Golkar, Tara | |||
| [node:author:field_full_name:value] | Golkar, Tara | |||
| [node:author:field_mobile_number] | +33 6 28 76 34 18 | |||
| [node:author:field_mobile_number:country] | FR | |||
| [node:author:field_mobile_number:value] | +33628763418 | |||
| [node:author:field_mobile_number:local_number] | 0628763418 | |||
| [node:author:name] | t.golkar | |||
| [node:author:roles] | authenticated, administrator, editor | |||
| [node:author:roles:count] | 3 | |||
| [node:author:roles:first] | authenticated | |||
| [node:author:roles:reversed] | editor, administrator, authenticated | |||
| [node:author:roles:reversed:count] | 3 | |||
| [node:author:roles:reversed:first] | editor | |||
| [node:author:roles:reversed:keys] | editor, administrator, authenticated | |||
| [node:author:roles:reversed:last] | authenticated | |||
| [node:author:roles:keys] | authenticated, administrator, editor | |||
| [node:author:roles:keys:count] | 3 | |||
| [node:author:roles:keys:first] | authenticated | |||
| [node:author:roles:keys:reversed] | editor, administrator, authenticated | |||
| [node:author:roles:keys:last] | editor | |||
| [node:author:roles:last] | editor | |||
| [node:author:url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 | |||
| [node:author:url:absolute] | https://unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 | |||
| [node:author:url:args] | , user, 2531 | |||
| [node:author:url:args:count] | 2 | |||
| [node:author:url:args:first] | user | |||
| [node:author:url:args:reversed] | 2531, user | |||
| [node:author:url:args:keys] | 0, 1 | |||
| [node:author:url:args:last] | 2531 | |||
| [node:author:url:brief] | unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 | |||
| [node:author:url:path] | /user/2531 | |||
| [node:author:url:relative] | /en/user/2531 | |||
| [node:author:url:unaliased] | https://unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 | |||
| [node:author:url:unaliased:absolute] | https://unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 | |||
| [node:author:url:unaliased:args] | , user, 2531 | |||
| [node:author:url:unaliased:brief] | unescosilkroadphotocontest.org/en/user/2531 | |||
| [node:author:url:unaliased:path] | /user/2531 | |||
| [node:author:url:unaliased:relative] | /en/user/2531 | |||
| [node:langcode] | fr | |||
| [node:comment] | ||||
| [node:comment-count-new] | ||||
| [node:body] | ||||
| [node:created] | Wed, 22/09/2021 - 14:54 | |||
| [node:created:html_year] | 2021 | |||
| [node:created:html_datetime] | 2021-09-22T14:54:20+0200 | |||
| [node:created:html_date] | 2021-09-22 | |||
| [node:created:html_yearless_date] | 09-22 | |||
| [node:created:short] | 22/09/2021 - 14:54 | |||
| [node:created:fallback] | mer, 09/22/2021 - 14:54 | |||
| [node:created:long] | Mercredi 22 septembre 2021 - 14:54 | |||
| [node:created:medium] | mer 22/09/2021 - 14:54 | |||
| [node:created:html_time] | 14:54:20 | |||
| [node:created:raw] | 1632315260 | |||
| [node:created:html_month] | 2021-09 | |||
| [node:created:html_week] | 2021-W38 | |||
| [node:created:since] | 4 années 9 mois | |||
| [node:changed] | Tue, 20/09/2022 - 10:19 | |||
| [node:changed:html_year] | 2022 | |||
| [node:changed:html_datetime] | 2022-09-20T10:19:55+0200 | |||
| [node:changed:html_date] | 2022-09-20 | |||
| [node:changed:html_yearless_date] | 09-20 | |||
| [node:changed:short] | 20/09/2022 - 10:19 | |||
| [node:changed:fallback] | mar, 09/20/2022 - 10:19 | |||
| [node:changed:long] | Mardi 20 septembre 2022 - 10:19 | |||
| [node:changed:medium] | mar 20/09/2022 - 10:19 | |||
| [node:changed:html_time] | 10:19:55 | |||
| [node:changed:raw] | 1663661995 | |||
| [node:changed:html_month] | 2022-09 | |||
| [node:changed:html_week] | 2022-W38 | |||
| [node:changed:since] | 3 années 9 mois | |||
| [node:field_date_of_photo] | ||||
| [node:field_files_over_ajax] | ||||
| [node:field_image_browser] | ||||
| [node:vid] | 24439 | |||
| [node:nid] | 13149 | |||
| [node:field_image] | ||||
| [node:field_job_title] | ||||
| [node:menu-link] | Lauréats 2021 | |||
| [node:menu-link:menu] | Navigation principale | |||
| [node:menu-link:menu:description] | Liens de section du site | |||
| [node:menu-link:menu:menu-link-count] | 56 | |||
| [node:menu-link:menu:edit-url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/manage/main | |||
| [node:menu-link:menu:name] | Navigation principale | |||
| [node:menu-link:menu:machine-name] | main | |||
| [node:menu-link:edit-url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/item/46/edit | |||
| [node:menu-link:parent] | GALERIE | |||
| [node:menu-link:parent:menu] | Navigation principale | |||
| [node:menu-link:parent:menu:description] | Liens de section du site | |||
| [node:menu-link:parent:menu:menu-link-count] | 56 | |||
| [node:menu-link:parent:menu:edit-url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/manage/main | |||
| [node:menu-link:parent:menu:name] | Navigation principale | |||
| [node:menu-link:parent:menu:machine-name] | main | |||
| [node:menu-link:parent:edit-url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/item/5/edit | |||
| [node:menu-link:parent:title] | GALERIE | |||
| [node:menu-link:parent:url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/gallery | |||
| [node:menu-link:parent:url:absolute] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/gallery | |||
| [node:menu-link:parent:url:args] | , gallery | |||
| [node:menu-link:parent:url:brief] | unescosilkroadphotocontest.org/fr/gallery | |||
| [node:menu-link:parent:url:path] | /gallery | |||
| [node:menu-link:parent:url:relative] | /fr/gallery | |||
| [node:menu-link:parent:url:unaliased] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/13 | |||
| [node:menu-link:parents] | GALERIE | |||
| [node:menu-link:parents:count] | 1 | |||
| [node:menu-link:parents:first] | GALERIE | |||
| [node:menu-link:parents:reversed] | GALERIE | |||
| [node:menu-link:parents:reversed:count] | 1 | |||
| [node:menu-link:parents:reversed:first] | GALERIE | |||
| [node:menu-link:parents:reversed:keys] | menu_link_content:27375ec6-38f9-44bc-9a94-9072e84f315f | |||
| [node:menu-link:parents:reversed:last] | GALERIE | |||
| [node:menu-link:parents:keys] | menu_link_content:27375ec6-38f9-44bc-9a94-9072e84f315f | |||
| [node:menu-link:parents:keys:count] | 1 | |||
| [node:menu-link:parents:keys:first] | menu_link_content:27375ec6-38f9-44bc-9a94-9072e84f315f | |||
| [node:menu-link:parents:keys:reversed] | menu_link_content:27375ec6-38f9-44bc-9a94-9072e84f315f | |||
| [node:menu-link:parents:keys:last] | menu_link_content:27375ec6-38f9-44bc-9a94-9072e84f315f | |||
| [node:menu-link:parents:last] | GALERIE | |||
| [node:menu-link:root] | GALERIE | |||
| [node:menu-link:root:menu] | Navigation principale | |||
| [node:menu-link:root:menu:description] | Liens de section du site | |||
| [node:menu-link:root:menu:menu-link-count] | 56 | |||
| [node:menu-link:root:menu:edit-url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/manage/main | |||
| [node:menu-link:root:menu:name] | Navigation principale | |||
| [node:menu-link:root:menu:machine-name] | main | |||
| [node:menu-link:root:edit-url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/admin/structure/menu/item/5/edit | |||
| [node:menu-link:root:title] | GALERIE | |||
| [node:menu-link:root:url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/gallery | |||
| [node:menu-link:root:url:absolute] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/gallery | |||
| [node:menu-link:root:url:args] | , gallery | |||
| [node:menu-link:root:url:brief] | unescosilkroadphotocontest.org/fr/gallery | |||
| [node:menu-link:root:url:path] | /gallery | |||
| [node:menu-link:root:url:relative] | /fr/gallery | |||
| [node:menu-link:root:url:unaliased] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/13 | |||
| [node:menu-link:title] | Lauréats 2021 | |||
| [node:menu-link:url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/winners-2021 | |||
| [node:menu-link:url:absolute] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/winners-2021 | |||
| [node:menu-link:url:args] | , winners-2021 | |||
| [node:menu-link:url:args:count] | 1 | |||
| [node:menu-link:url:args:first] | winners-2021 | |||
| [node:menu-link:url:args:reversed] | winners-2021 | |||
| [node:menu-link:url:args:last] | winners-2021 | |||
| [node:menu-link:url:brief] | unescosilkroadphotocontest.org/fr/winners-2021 | |||
| [node:menu-link:url:path] | /winners-2021 | |||
| [node:menu-link:url:relative] | /fr/winners-2021 | |||
| [node:menu-link:url:unaliased] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/13149 | |||
| [node:menu-link:url:unaliased:absolute] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/13149 | |||
| [node:menu-link:url:unaliased:args] | , node, 13149 | |||
| [node:menu-link:url:unaliased:brief] | unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/13149 | |||
| [node:menu-link:url:unaliased:path] | /node/13149 | |||
| [node:menu-link:url:unaliased:relative] | /fr/node/13149 | |||
| [node:log] | ||||
| [node:field_metatags] | ||||
| [node:field_metatags:canonical_url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/13149/devel/token | |||
| [node:field_metatags:canonical_url:value] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/13149/devel/token | |||
| [node:field_metatags:title] | Devel Tokens | Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie | |||
| [node:field_metatags:title:value] | Devel Tokens | Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie | |||
| [node:field_metatags:og_image_url] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png | |||
| [node:field_metatags:og_image_url:0] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png | |||
| [node:field_metatags:og_image_url:0:value] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png | |||
| [node:field_metatags:og_image_url:1:value] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png | |||
| [node:field_metatags:og_image_url:2:value] | /themes/custom/silkroad/unesco-silkroad-logo.png | |||
| [node:field_metatags:og_site_name] | Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie | |||
| [node:field_metatags:og_site_name:value] | Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie | |||
| [node:field_metatags:og_url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr | |||
| [node:field_metatags:og_url:value] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr | |||
| [node:field_metatags:og_title] | Devel Tokens | |||
| [node:field_metatags:og_title:value] | Devel Tokens | |||
| [node:field_metatags:og_type] | website | |||
| [node:field_metatags:og_type:value] | website | |||
| [node:edit-url] | https://unescosilkroadphotocontest.org/fr/node/13149/edit | |||
| [node:flag-my-favourites-count] | ||||
| [node:flag-my-favourites-link] | ||||
| [node:comment-count] | 0 | |||
| [node:original] | ||||
| [node:field_paragraph] |
LAURÉATS CONCOURS 2021
LAURÉATS – CATÉGORIE 114-17 ans1ère positionCouleurs de la vieS.M. Al Muztaba RosulBangladesh, 17 ans
Thème de la photo : Textiles et vêtements
Les villageois du village de Bunty, Narayanganj, Bangladesh, sèchent des textiles imprimés en batik sur les berges de la rivière. Cette région, et ses habitants, se trouvent à un carrefour des routes de la soie, un lien entre l'Orient et l'Occident. Les personnes photographiées ici font fonctionner cette chaîne d'échanges textiles grâce à leurs compétences, leurs efforts et leur amour.
Cliquez sur les photos pour les agrandir 2ème positionLa route à la fenêtreArda TaşTurquie, 16 ans
Thème de la photo : Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements
Ma mère, qui a travaillé dur tout au long de la pandémie de Covid-19, porte son masque. À côté d'elle, les enfants des voisins regardent par la fenêtre. Vivant sur le pont entre l'Asie et l'Europe, en plus de souhaiter la fin de la pandémie, ils souhaitent également interagir à nouveau avec les autres le long des Routes de la Soie. C'est le chemin vers un monde meilleur. 3ème positionDanse joyeuseKou YangmingChine, 15 ans
Thème de la photo : Textiles et vêtements
Des membres de l'ethnie Yi célèbrent le "Festival du feu" avec une danse joyeuse à Panzhou, dans le Guizhou. Le traditionnel festival du feu Yi, célébré le 24 juin du calendrier lunaire, est le plus grand festival annuel du peuple Yi et est communément appelé la “Grande Année”. Au cours de sa longue histoire, le peuple Yi a développé et raffiné des danses classiques, telles que la danse de l'hippocampe, la danse du tambour en peau de mouton, la danse Bimo, la danse du deuil, la danse Sama et la danse du vin, qui sont désormais exécutées lors de festivals importants. Les costumes du peuple Yi sont très colorés. Partout où vous allez, vous pouvez voir les anciens Yi filer et tisser de manière traditionnelle, confectionnant des vêtements en lin Yi, des turbans, des chapeaux, des poches et d’autres accessoires. La plupart des vêtements du peuple Yi sont faits à la main.
MENTIONS HONORABLES – CATÉGORIE 114-17 ansMention honorable 1Un aperçu des Routes de la Soie à l'époque moderneNozanin HomidjonovaTadjikistan, 17 ans
Thème de la photo : Textiles et vêtements
Les élèves du centre culturel de Guliston apprennent à connaître l'utilisation de divers tissus en soie dans d'autres pays situés le long des Routes de la Soie afin de créer de nouvelles tenues pour leurs programmes culturels.
Cliquez sur les photos pour les agrandir Mention honorable 2Le pouvoir des Routes de la SoieSymbat ZhamalbayKazakhstan, 17 ans
Thème de la photo : Textiles et vêtements
Voici deux types de vêtements distincts tous deux reliés par les Routes de la Soie. Ce qui a commencé par un échange de textiles a débouché sur une relation étroite entre l'Est et l'Europe. Grâce à ces connexions, les vêtements et matériaux traditionnels des différentes régions se sont mélangés, et les ornements et les motifs des robes asiatiques et européennes ont créé de nouvelles formes d'art et établi un esprit d'amitié durable. LAURÉATS – CATÉGORIE 218-25 ans1ère positionLa vie en tissu, le survivantJahid Alam ApuBangladesh, 24 ans
Thème de la photo : Textiles et vêtements
Anwar travaille dans un petit moulin à fil au Bangladesh, qui fait partie intégrante des Routes historiques de la Soie du Sud. Il est venu d'un village pour travailler dans le centre-ville, mais après le confinement, toutes les usines ont été fermées et il lui est devenu difficile de survivre. Depuis la levée du confinement, il fait des heures supplémentaires à l'usine, sept jours sur sept, dans l'espoir de jours meilleurs.
Cliquez sur les photos pour les agrandir 2ème positionMoines novices priant masquésKyaw Zay Yar LinMyanmar, 25 ans
Thème de la photo : Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements
De jeunes moines du temple Pipal 5000 à Mandalay, au Myanmar, prient ensemble pour la fin de la pandémie. Pour se protéger du Covid-19, ils nettoient régulièrement les statues de Bouddha et portent des masques faciaux, ce qui peut rendre leurs dévotions difficiles. 3ème positionMoment de bonheurBehzod BoltaevOuzbékistan, 25 ans
Thème de la photo : Textiles et vêtements
Une femme effectue un salut nuptial dans le vieux quartier de Boukhara. Située sur les Grandes Routes de la Soie, Boukhara a une longue tradition de riche culture. Une de ces belles traditions est la salutation nuptiale où chaque mariée porte une tenue de mariée distinctive après le mariage afin de se démarquer des femmes non-mariées.
MENTIONS HONORABLES – CATÉGORIE 218-25 ansMention honorable 1Beautés de la cultureMohammad Ali MirzayeeAfghanistan, 21 ans
Thème de la photo : Textiles et vêtements
Rayhana est designer. Elle confectionne des vêtements traditionnels en utilisant différents éléments du patrimoine culturel immatériel. Bamyan se trouvait autrefois sur l'un des principaux itinéraires de la Route de la Soie, qui reliait l'Est et l'Ouest pour le commerce et les échanges culturels. Les commerçants avaient l'habitude de rester sur le site bouddhiste de Bamyan pendant des semaines ou des mois car il y avait un caravansérail pour se reposer. Après toutes ces années, les habitants de Bamyan continuent de porter leurs vêtements traditionnels lors de réceptions et d'événements, posant parfois devant le Bouddha de Bamyan pour perpétuer la culture de leurs ancêtres.
Cliquez sur les photos pour les agrandir Mention honorable 2Tambours rituelsZHAO LuChine, 18 ans
Thème de la photo : Textiles et vêtements
Au cours d'une cérémonie du tambour rituel du Nouvel An, le roi Miao (chef de la tribu) et les anciens Miao s'habillent en costumes de fête au village de Xijiang Miao dans le comté de Leshan, préfecture de Qiandongnan, Guizhou, Chine. Les hommes Miao sont souvent simplement vêtus de costumes croisés à manches longues et de pantalons courts, la tête enveloppée dans des mouchoirs. Les femmes Miao portent des vêtements larges et longs au-dessus de la taille, avec des manches courtes et sans col. La poitrine et les poignets sont habituellement ourlés et brodés de motifs de fleurs et de pétales. Mention honorable 3Une jeune femme cousant à la main dans un atelier de coutureEmran HossainBangladesh, 18 ans
Thème de la photo : Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements
Fatema, une femme au foyer de 25 ans qui tient un atelier de couture, sourit et s'occupe de ses clients habituels. Les clients commandent fréquemment de nouvelles robes, surtout avant les festivals, et Fatema gagne assez bien sa vie. Aujourd'hui, les femmes bangladaises sont plus conscientes de leurs droits qu'il y a dix ans. Avec ses origines dans les routes de la soie, l'industrie textile est l'une des plus grandes industries orientées vers l'exportation au monde, qui joue un rôle social crucial dans de nombreuses cultures à travers le monde. |
|||
| [node:field_paragraph:0] |
LAURÉATS CONCOURS 2021
|
|||
| [node:field_paragraph:0:target_id] | 200 | |||
| [node:field_paragraph:0:entity] | LAURÉATS CONCOURS 2021 > Paragraph | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:created] | mer 15/09/2021 - 10:44 | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:behavior_settings] | a:0:{} | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:langcode] | Français | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:content_translation_changed] | mar 20/09/2022 - 10:06 | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:id] | 200 | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:revision_id] | 39518 | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:parent_id] | 13149 | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:uuid] | ea74f7cd-d5dd-4772-b5ab-fdbeec3584cc | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:type] | Text | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:field_paragraph_type_text] |
LAURÉATS CONCOURS 2021
|
|||
| [node:field_paragraph:0:entity:parent_field_name] | field_paragraph | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:parent_type] | node | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:status] | On | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:revision_default] | Activé | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:content_translation_source] | English | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:default_langcode] | Désactivé | |||
| [node:field_paragraph:0:entity:content_translation_outdated] | Désactivé | |||
| [node:field_paragraph:0:target_revision_id] | 39518 | |||
| [node:field_paragraph:1] | LAURÉATS – CATÉGORIE 114-17 ans |
|||
| [node:field_paragraph:1:target_id] | 205 | |||
| [node:field_paragraph:1:entity] | LAURÉATS CONCOURS 2021 > Paragraph | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:created] | mer 15/09/2021 - 12:25 | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:behavior_settings] | a:0:{} | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:langcode] | Français | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:content_translation_changed] | mer 15/09/2021 - 12:25 | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:id] | 205 | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:revision_id] | 39519 | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:parent_id] | 13149 | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:uuid] | e24274d8-5623-4408-a195-68e7ddf7b146 | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:type] | Text | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:field_paragraph_type_text] | LAURÉATS – CATÉGORIE 114-17 ans |
|||
| [node:field_paragraph:1:entity:parent_field_name] | field_paragraph | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:parent_type] | node | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:status] | On | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:revision_default] | Activé | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:content_translation_source] | English | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:default_langcode] | Désactivé | |||
| [node:field_paragraph:1:entity:content_translation_outdated] | Désactivé | |||
| [node:field_paragraph:1:target_revision_id] | 39519 | |||
| [node:field_paragraph:2] | 1ère positionCouleurs de la vieS.M. Al Muztaba RosulBangladesh, 17 ans
Thème de la photo : Textiles et vêtements
Les villageois du village de Bunty, Narayanganj, Bangladesh, sèchent des textiles imprimés en batik sur les berges de la rivière. Cette région, et ses habitants, se trouvent à un carrefour des routes de la soie, un lien entre l'Orient et l'Occident. Les personnes photographiées ici font fonctionner cette chaîne d'échanges textiles grâce à leurs compétences, leurs efforts et leur amour.
Cliquez sur les photos pour les agrandir 2ème positionLa route à la fenêtreArda TaşTurquie, 16 ans
Thème de la photo : Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements
Ma mère, qui a travaillé dur tout au long de la pandémie de Covid-19, porte son masque. À côté d'elle, les enfants des voisins regardent par la fenêtre. Vivant sur le pont entre l'Asie et l'Europe, en plus de souhaiter la fin de la pandémie, ils souhaitent également interagir à nouveau avec les autres le long des Routes de la Soie. C'est le chemin vers un monde meilleur. 3ème positionDanse joyeuseKou YangmingChine, 15 ans
Thème de la photo : Textiles et vêtements
Des membres de l'ethnie Yi célèbrent le "Festival du feu" avec une danse joyeuse à Panzhou, dans le Guizhou. Le traditionnel festival du feu Yi, célébré le 24 juin du calendrier lunaire, est le plus grand festival annuel du peuple Yi et est communément appelé la “Grande Année”. Au cours de sa longue histoire, le peuple Yi a développé et raffiné des danses classiques, telles que la danse de l'hippocampe, la danse du tambour en peau de mouton, la danse Bimo, la danse du deuil, la danse Sama et la danse du vin, qui sont désormais exécutées lors de festivals importants. Les costumes du peuple Yi sont très colorés. Partout où vous allez, vous pouvez voir les anciens Yi filer et tisser de manière traditionnelle, confectionnant des vêtements en lin Yi, des turbans, des chapeaux, des poches et d’autres accessoires. La plupart des vêtements du peuple Yi sont faits à la main. |
|||
| [node:field_paragraph:2:target_id] | 203 | |||
| [node:field_paragraph:2:entity] | LAURÉATS CONCOURS 2021 > Paragraph | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:created] | mer 15/09/2021 - 10:23 | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:behavior_settings] | a:0:{} | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:langcode] | Français | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:field_content] | 1ère positionCouleurs de la vieS.M. Al Muztaba RosulBangladesh, 17 ans
Thème de la photo : Textiles et vêtements
Les villageois du village de Bunty, Narayanganj, Bangladesh, sèchent des textiles imprimés en batik sur les berges de la rivière. Cette région, et ses habitants, se trouvent à un carrefour des routes de la soie, un lien entre l'Orient et l'Occident. Les personnes photographiées ici font fonctionner cette chaîne d'échanges textiles grâce à leurs compétences, leurs efforts et leur amour.
Cliquez sur les photos pour les agrandir 2ème positionLa route à la fenêtreArda TaşTurquie, 16 ans
Thème de la photo : Échanges interculturels en temps de Covid-19, y compris dans le domaine des textiles et des vêtements
Ma mère, qui a travaillé dur tout au long de la pandémie de Covid-19, porte son masque. À côté d'elle, les enfants des voisins regardent par la fenêtre. Vivant sur le pont entre l'Asie et l'Europe, en plus de souhaiter la fin de la pandémie, ils souhaitent également interagir à nouveau avec les autres le long des Routes de la Soie. C'est le chemin vers un monde meilleur. 3ème positionDanse joyeuseKou YangmingChine, 15 ans
Thème de la photo : Textiles et vêtements
Des membres de l'ethnie Yi célèbrent le "Festival du feu" avec une danse joyeuse à Panzhou, dans le Guizhou. Le traditionnel festival du feu Yi, célébré le 24 juin du calendrier lunaire, est le plus grand festival annuel du peuple Yi et est communément appelé la “Grande Année”. Au cours de sa longue histoire, le peuple Yi a développé et raffiné des danses classiques, telles que la danse de l'hippocampe, la danse du tambour en peau de mouton, la danse Bimo, la danse du deuil, la danse Sama et la danse du vin, qui sont désormais exécutées lors de festivals importants. Les costumes du peuple Yi sont très colorés. Partout où vous allez, vous pouvez voir les anciens Yi filer et tisser de manière traditionnelle, confectionnant des vêtements en lin Yi, des turbans, des chapeaux, des poches et d’autres accessoires. La plupart des vêtements du peuple Yi sont faits à la main. |
|||
| [node:field_paragraph:2:entity:content_translation_changed] | mer 22/09/2021 - 18:13 | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:id] | 203 | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:revision_id] | 39523 | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:parent_id] | 13149 | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:uuid] | 2ccef44e-84e8-46b7-a270-090c6e41ac40 | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:type] | Images + Textes | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:parent_field_name] | field_paragraph | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:parent_type] | node | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:status] | On | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:revision_default] | Activé | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:content_translation_source] | English | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:default_langcode] | Désactivé | |||
| [node:field_paragraph:2:entity:content_translation_outdated] | Désactivé | |||
| [node:field_paragraph:2:target_revision_id] | 39523 | |||
| [node:field_photo_location] | ||||
